Torna alla Home Page
/public_html/
Manda una e-mail al "Madonna"
Riepilogo Sociale dal 2010 al 2015
Posiz.
Atleta
Nato
Tempo
Media
Edizione
Fabio Felline 1990 11:46 26,52 2011
Fabio Felline 1990 12:28 25,03 2012
Bevilacqua Simone 1998 13:02 23,94 2014
Jacopo Padoan   13:10 23,70 2011
Viel Mattia 1995 13:14 23,58 2010
Terlato Luca 1993 13:20 23,40 2010
Viel Mattia 1995 13:25 23,25 2011
Addesi Alberto 1995 13:30 23,11 2011
Bevilacqua Simone 1998 13:32 23,05 2012
10° Gambaruto Daniel 1992 13:38 22,89 2010
11° Casalegno Alessandro 2000 13:40 22,83 2015
12° Garello Edoardo 1997 13:49 22,58 2012
13° Addesi Alberto 1995 13:58 22,34 2010
14° Coppola Emanuele 1999 14:06 22,13 2015
15° Scarabello Gabriele 1996 14:07 22,10 2012
16° D'Onise Umberto 1996 14:18 21,82 2012
17° Tornabene Mario 1995 14:21 21,74 2010
18° Tolino Federico   14:22 21,72 2011
19° Gallio Stefano 1994 14:36 21,37 2010
20° Valerio Damiano 2002 14:41 21,25 2015
21° Brignone Beppe   14:42 21,22 2012
22° Allasia Paolo 1965 14:44 21,18 2015
23° Tolino Federico 1994 14:44 21,18 2010
24° Bevilacqua Simone 1998 14:47 21,10 2011
25° Assom Antonio 1966 14:49 21,06 2014
26° D'Onise Umberto 1996 14:50 21,03 2011
27° Peracchione Massimo 1970 14:54 20,94 2015
28° Berruto Mauro   14:57 20,87 2014
29° Massano Ivan   14:57 20,87 2010
30° Viel Corrado   14:57 20,87 2010
31° Casalegno Alessandro 2000 14:59 20,82 2014
32° Assom Antonio 1966 15:01 20,78 2015
33° Carrara Fabio 1999 15:02 20,75 2014
34° Viel Corrado   15:04 20,71 2011
35° Cossetta Alessandro   15:06 20,66 2010
36° Brunetti Marco 1993 15:10 20,57 2011
37° Peruzzo Franco 1950 15:10 20,57 2015
38° Garello Edoardo 1997 15:11 20,55 2011
39° Mario Ruo Rui   15:11 20,55 2011
40° Scarabello Gabriele 1996 15:11 20,55 2011
41° Molinari Jacopo 2000 15:13 20,50 2015
42° D'Onise Umberto 1996 15:15 20,46 2010
43° Peruzzo Franco 1950 15:17 20,41 2011
44° Franciscono Luca 1993 15:18 20,39 2010
45° RuiRuo Mario   15:19 20,37 2010
46° Sacco Guglielmo   15:23 20,28 2010
47° Sciaraffia Vittorio 1994 15:23 20,28 2010
48° Ferrero Pietro 1996 15:24 20,26 2012
49° Bella Angelo   15:29 20,15 2010
50° Possamai Paolo 1998 15:30 20,13 2014
51° Gazzoni Alessandro 1989 15:31 20,11 2015
52° Brunetti Luca 1992 15:36 20,00 2010
53° Beilis Edoardo 1996 15:38 19,96 2011
54° Mathis Marco 1972 15:39 19,94 2015
55° Cossetta Alessandro 1993 15:45 19,81 2011
56° Matteo Valerio 2000 15:45 19,81 2015
57° Cannoni Matteo 1986 15:48 19,75 2012
58° Peroglio   15:48 19,75 2012
59° Bocchio Vega Emanuele 2001 15:49 19,73 2015
60° Pepino Matteo 1995 15:49 19,73 2010
61° Cilenti Oscar 1999 15:54 19,62 2014
62° Bevilacqua Michele 1956 15:58 19,54 2014
63° Carniglia Filippo 1999 15:59 19,52 2015
64° Barducco Fulvio   16:02 19,46 2014
65° Desanctis Sara   16:03 19,44 2014
66° Gaddò Franco 1964 16:06 19,38 2014
67° Serra Fabio 1992 16:07 19,36 2010
68° Coppola Emanuele 1999 16:10 19,30 2014
69° Bevilacqua Michele 1956 16:11 19,28 2011
70° Bevilacqua Michele 1956 16:12 19,26 2010
71° Bevilacqua Michele 1956 16:15 19,20 2015
72° Peroglio Claudio   16:19 19,12 2015
73° Scarabello Gabriele 1996 16:21 19,08 2010
74° Cilenti Oscar 1999 16:24 19,02 2015
75° Viano Luca 1996 16:28 18,95 2012
76° Cresto Daniele 1956 16:32 18,87 2014
77° Massano   16:35 18,81 2010
78° Giuoco Stefano   16:38 18,76 2010
79° Garello Edoardo 1997 16:39 18,74 2010
80° Carrara padre   16:41 18,70 2014
81° Dicembre Fabio 2003 16:42 18,68 2015
82° Garello Eugenio 1967 16:43 18,66 2014
83° Cipriani Vincenzo   16:47 18,59 2012
84° Calabrese Adriano   16:49 18,55 2014
85° Dicembre Eros 1968 16:52 18,50 2015
86° Fasano Stefano   16:59 18,37 2014
87° Gaddo Franco 1964 16:59 18,37 2015
88° Pietrocola Leonardo 1944 17:00 18,35 2015
89° Artico Claudio 1973 17:03 18,30 2014
90° Ferrero Pietro 1996 17:03 18,30 2011
91° Fasano   17:04 18,28 2010
92° Garza Sebastiano 1942 17:05 18,26 2014
93° Gabutto Mauro 1960 17:10 18,17 2014
94° Brunetti Marco 1993 17:11 18,16 2010
95° Artico Claudio 1973 17:11 18,16 2015
96° De Fano Alessandro   17:12 18,14 2014
97° Beilis Padre   17:14 18,10 2011
98° Cresto Daniele 1956 17:18 18,03 2015
99° Ingrassia Simone 2000 17:19 18,02 2015
100° Saggese Mattia   17:22 17,97 2010
101° Pepori Davide 2000 17:26 17,90 2015
102° Conte Guido 1967 17:28 17,86 2014
103° Valerio Matteo 2000 17:28 17,86 2014
104° Di Franco Carmelo   17:32 17,79 2010
105° Ruffinengo Matteo 2002 17:33 17,78 2015
106° Patti Renato   17:33 17,78 2010
107° Defano Alessandro 2001 17:33 17,78 2015
108° Fasano Stefano   17:35 17,74 2011
109° Gazza Sebastiano 1942 17:36 17,73 2015
110° Cinquatti Giovanni 1962 17:37 17,71 2015
111° Chiappello Aldo   17:40 17,66 2012
112° Ruo Rui Renato 1948 17:40 17,66 2012
113° Carlotto Luca   17:41 17,64 2014
114° Chiappello Aldo 1942 17:42 17,63 2010
115° Addesi Leo   17:48 17,53 2010
116° Mastromatteo Luca   17:49 17,51 2014
117° Pitiddu Antonino 1949 17:50 17,50 2014
118° De Angelis Goffredo   17:56 17,40 2014
119° Roscio Bruno 1961 17:56 17,40 2014
120° Possamai Paolo 1998 17:57 17,38 2012
121° Ferrero Marco   17:59 17,35 2012
122° Calderoni Lorenzo 2001 18:05 17,25 2015
123° Chiappello Aldo 1942 18:08 17,21 2014
124° Dicembre Eros 1968 18:08 17,21 2014
125° Basso Mattia 1994 18:09 17,19 2010
126° Addesi Leonardo   18:12 17,14 2011
127° Carniglia Lorenzo 2002 18:12 17,14 2015
128° Chiappello Aldo   18:13 17,13 2011
129° Patti Renato   18:13 17,13 2011
130° Carioli Enrico   18:18 17,05 2011
131° Conte Guido 1967 18:20 17,02 2015
132° Patti Renato   18:20 17,02 2014
133° Valerio Corrado 1970 18:20 17,02 2015
134° Ruo Rui Renato 1948 18:22 16,99 2014
135° Cavaglià Ermanno   18:26 16,93 2010
136° Biondi Franco   18:28 16,90 2012
137° Valerio Corrado 1970 18:33 16,82 2014
138° Pepori Davide 2000 18:35 16,79 2014
139° Croce Luca 1992 18:45 16,64 2010
140° Pitiddu Antonino 1949 18:47 16,61 2015
141° Rambaudo Mario   18:50 16,57 2011
142° Buranello Paolo   18:52 16,54 2012
143° Rosso Giuseppe   18:54 16,51 2014
144° Olivieri Lucio 1957 18:58 16,45 2015
145° Pilone Luca 2003 19:04 16,36 2015
146° Rasetto Enzo   19:11 16,26 2011
147° Russo Giuseppe 1952 19:13 16,24 2015
148° Olivieri Lucio 1957 19:19 16,15 2014
149° Artico Sergio 1944 19:27 16,04 2010
150° Buranello Paolo   19:29 16,01 2011
151° Rambaudo Mario   19:30 16,00 2014
152° Chiapello Aldo 1942 19:34 15,95 2015
153° Scarabello Roberto   19:43 15,82 2011
154° Biliero Elena 1997 19:44 15,81 2014
155° Dicembre Eros 1968 19:47 15,77 2012
156° Ruo Rui Renato 1948 19:51 15,72 2015
157° Dicembre Gaia 2000 19:51 15,72 2015
158° Cresto Daniele 1956 19:54 15,68 2012
159° Roscio Bruno 1961 19:57 15,64 2015
160° Bertotto Enrico 2003 19:57 15,64 2015
161° Rambaudo Mario   19:59 15,61 2012
162° Limone Aldo 1953 20:02 15,57 2014
163° Scarabello Roberto   20:06 15,52 2012
164° Sansonna Domenico   20:07 15,51 2011
165° Torre Edoardo 2003 20:07 15,51 2015
166° Garello Eugenio 1967 20:10 15,47 2011
167° Fabio Fornarino 1981 20:11 15,46 2015
168° De Michelis Vittorio   20:13 15,43 2011
169° Moretti Umberto 1936 20:20 15,34 2010
170° Pilone Isabel 2000 20:29 15,23 2014
171° Demichelis Vittorio 1966 20:36 15,15 2012
172° Vola Adriano 1941 20:44 15,05 2010
173° Gariglio Germano 1948 20:53 14,94 2014
174° Cannoni Enrico 1957 20:54 14,93 2010
175° Ettore Morat   20:55 14,92 2011
176° Pastori Aldo   20:57 14,89 2011
177° Carniglia Filippo 1999 20:59 14,87 2014
178° Galizioli Colombo   20:59 14,87 2011
179° Murru Alberto   20:59 14,87 2010
180° Cannoni Enrico 1957 21:01 14,85 2011
181° Gallizioli   21:02 14,83 2012
182° Tallone Fausto   21:06 14,79 2014
183° Sacco Adriano   21:10 14,74 2010
184° Cannoni Enrico 1957 21:10 14,74 2015
185° Cabras Efisio 1953 21:14 14,69 2015
186° Garello Eugenio 1967 21:15 14,68 2012
187° Biliero Lorenzo   21:18 14,65 2014
188° Pastore Aldo   21:20 14,63 2012
189° Artico Sergio 1944 21:25 14,57 2011
190° Cabras Efisio 1953 21:26 14,56 2014
191° Cannoni Enrico 1957 21:27 14,55 2014
192° Costan Giorgio 1966 21:28 14,53 2011
193° Gariglio Germano 1948 21:29 14,52 2010
194° Cannoni Enrico 1957 21:30 14,51 2012
195° Montini Vittorino 1939 21:32 14,49 2012
196° Quinto Zamparini 1940 21:44 14,36 2015
197° Vola Adriano 1941 21:51 14,28 2015
198° Vola Adriano 1941 21:53 14,26 2012
199° Cinquatti Domenico 1961 21:57 14,21 2015
200° Berta Giampiero 1953 21:59 14,19 2015
201° Demighelis Vittorio 1966 21:59 14,19 2014
202° Di Chiara Maurizio   22:02 14,16 2010
203° Artico Sergio 1944 22:03 14,15 2014
204° Morat Ettore   22:03 14,15 2010
205° Mugetti Silvio 1938 22:05 14,13 2014
206° Galli Luciano   22:06 14,12 2014
207° Cabras Efisio 1953 22:07 14,11 2012
208° Bosso Marco   22:17 14,00 2014
209° Gariglio Germano 1948 22:19 13,98 2015
210° Demichelis Vittorio 1966 22:20 13,97 2015
211° Cappo Domenico   22:23 13,94 2010
212° Bartoletto Luigina 1947 22:29 13,88 2011
213° Dicembre Gaia 2003 22:36 13,81 2014
214° Mugetti Silvio 1938 22:37 13,80 2015
215° Cabras Efisio 1953 22:41 13,75 2011
217° Rosso Gianfranco   22:44 13,72 2014
216° Vola Adriano 1941 22:44 13,72 2011
218° Moretti Umberto 1936 22:55 13,61 2014
219° Mario Gallicchio   23:03 13,54 2011
220° Artico Sergio 1944 23:14 13,43 2015
221° Costan Giorgio 1966 23:15 13,42 2015
222° Sbrogio Vittorio 1939 23:17 13,40 2015
223° Possamai Lorenzo 2002 23:18 13,39 2015
224° Busso Marco 1963 23:21 13,36 2015
225° Zaccaro Leonardo   23:24 13,33 2014
226° Fustillo Alfonso   23:28 13,30 2012
227° Vola Adriano 1941 23:35 13,23 2014
228° Vola Elso   23:35 13,23 2010
229° Vola Elso   23:41 13,17 2012
230° Moretti Umberto 1936 23:45 13,14 2015
231° Gallicchio Mario   23:53 13,06 2010
232° Gallocchio   23:57 13,03 2011
233° Vola Elso   24:14 12,87 2014
234° Maina Clemente 1953 25:17 12,34 2014
235° Viano Marco   25:32 12,22 2012
236° Montini Vittorino 1939 26:00 12,00 2015
237° Vola Elso   26:15 11,89 2011
238° Gallicchio Mario   26:19 11,86 2014
239° Fustillo Alfonso   26:22 11,83 2011
240° Gabutto Mauro 1960 26:28 11,79 2015
241° Centenaro Luisella   26:45 11,66 2014
242° Gallicchio Mario   27:25 11,38 2012
243° Basso Paolo   30:56 10,09 2010
 

Sociale 2015

Sociale 2014

Sociale 2012

Sociale 2011

Sociale 2010

Risultati a confronto 1

Risultati a confronto 2

 
La Sociale del Madonna di Campagna