Torna alla Home Page
/public_html/
Manda una e-mail al "Madonna"
Mongrando (BI) - 6 maggio 2017


CRONOSBIRRO-MEMORIAL DANILO FERRARI
Cronometro pe categorie AM/AL/JU/EL, uomini e donne, con 252 iscritti, 219 partenti e 214 arivati.

Categoria Allievi 87 iscritti, 78 partenti, 77 arrivati, per un percoso di 10,200 km corsi dal vincitore alla media di 44,726 km/h.

Ord
Dors
tempo
dist
Cognome e Nome
Società
1 144 13:41,23   Facchini Davide V.C. Pontenure 1957-F. Zeppi
2 110 14:00,33 00.19,10 Piras Andrea Sco Cavenago A.S.D.
3 139 14:04,39 00.23,16 Coari Edoardo Ucla1991 Pacan Bagutti A.S.D
4 150 14:10,67 00.29,44 Pardini Alessio Casano
5 105 14:12,33 00.31,10 Aimonetto Pietro C.R. Esperia Petalo
6 111 14:13,09 00.31,86 Pagani Giovanni Team Giorgi A.S.D.
7 131 14:13,50 00.32,27 Galimberti Francesco Pedale Senaghese A.S.D.
8 109 14:14,52 00.33,29 Rizza Stefano Zheroquadro Lan Service Smp
9 87 14:16,50 00.35,27 Nicoletto Stefano U.C.A.B. 1925 Biella
10 126 14:17,19 00.35,96 Piccolo Andrea Pedale Senaghese A.S.D.
11 79 14:21,10 00.39,87 Mattio Lorenzo Vigor - Cycling Team
12 145 14:26,33 00.45,10 Belloni Massimiliano V.C. Pontenure 1957-F. Zeppi
13 127 14:29,81 00.48,58 Pollicini Lorenzo Pedale Senaghese A.S.D.
14 113 14:29,86 00.48,63 Bordoli Nicola Team Giorgi A.S.D.
15 99 14:31,56 00.50,33 Laino Edoardo Rostese Rodman
16 146 14:37,12 00.55,89 Fumi Edoardo V.C. Pontenure 1957-F. Zeppi
17 112 14:37,23 00.56,00 Plebani Nicola Team Giorgi A.S.D.
18 97 14:38,18 00.56,95 Valerio Damiano Madonna Di Campagna
19 80 14:41,48 01.00,25 Lo Verso Marco Vigor - Cycling Team
20 101 14:41,54 01.00,31 Baratella Riccardo Rostese Rodman
21 129 14:42,67 01.01,44 Galimberti Lorenzo Pedale Senaghese A.S.D.
22 122 14:42,93 01.01,70 Magro Davide U.S.Biassono Asd
23 74 14:43,63 01.02,40 Bona Alessandro Pedale Ossolano
24 138 14:44,31 01.03,08 Dova Nicholas Casano
25 149 14:44,50 01.03,27 Zoppi Carlo Casano
26 94 14:46,02 01.04,79 Marzanati Riccardo Madonna Di Campagna
27 70 14:46,57 01.05,34 Monte Andrea B.C. 2000 Borgomanero
28 71 14:46,59 01.05,36 Bocchio Vega Emanuele Scott Sumin
29 121 14:46,78 01.05,55 Evangelista Leonardo U.S.Biassono Asd
30 72 14:47,70 01.06,47 Todescato Alessio Pedale Ossolano
31 116 14:49,31 01.08,08 Cometti Giorgio Team Giorgi A.S.D.
32 92 14:49,33 01.08,10 Amid Omar Vittoria Cycling Team Ped Biellese
33 78 14:51,35 01.10,12 Monti Giosue' Pedale Ossolano
34 103 14:52,63 01.11,40 Portigliatti Luca Rostese Rodman
35 125 14:52,86 01.11,63 Colombo Filippo U.S.Biassono Asd
36 69 14:53,14 01.11,91 Bellotti Enrico B.C. 2000 Borgomanero
37 128 14:54,36 01.13,13 Morselli Davide Pedale Senaghese A.S.D.
38 143 14:56,39 01.15,16 Riva Paolo V.C. Pontenure 1957-F. Zeppi
39 81 14:57,21 01.15,98 Boetti Alberto Vigor - Cycling Team
40 135 14:57,36 01.16,13 Barbisoni Rocco S.C. Muzza 75 Asd
41 134 14:58,22 01.16,99 Zucchetti Mattia Busto Garolfo
42 115 15:00,72 01.19,49 D'Amato Andrea Team Giorgi A.S.D.
43 82 15:02,67 01.21,44 Cagnazzo Ilario U.C.A.B. 1925 Biella
44 133 15:04,92 01.23,69 Di Camillo Matteo Busto Garolfo
45 75 15:10,29 01.29,06 David Mihail Pedale Ossolano
46 95 15:12,38 01.31,15 Salpietra Matteo Madonna Di Campagna
47 132 15:14,45 01.33,22 Lofano Davide Busto Garolfo
48 136 15:14,50 01.33,27 Esposito Riccardo Giuseppe Ciclamanti Senago A.S.D.
49 120 15:14,59 01.33,36 Romano Francesco U.S.Biassono Asd
50 90 15:19,41 01.38,18 Giroldi Simone Vittoria Cycling Team Ped Biellese
51 104 15:20,55 01.39,32 Pescarmona Luca Cadrezzate-Verso L'Iride-Guerciotti
52 153 15:24,07 01.42,84 Balestrini Matteo A.S.D. Orange Bike Team
53 77 15:24,85 01.43,62 Bozzola Mattia Pedale Ossolano
54 85 15:24,90 01.43,67 Doria Luca U.C.A.B. 1925 Biella
55 68 15:25,66 01.44,43 Vecchi Lorenzo B.C. 2000 Borgomanero
56 100 15:29,31 01.48,08 Frontera Rodolfo Rostese Rodman
57 142 15:31,92 01.50,69 Azzaro Andrea G.S. Levante
58 76 15:33,12 01.51,89 Garzi Ivan Pedale Ossolano
59 108 15:35,03 01.53,80 Pettiti Nicolo' Esperia Petalo
60 93 15:38,14 01.56,91 Carniglia Lorenzo Madonna Di Campagna
61 89 15:45,08 02.03,85 Turrin Marco Vittoria Cycling Team Ped Biellese
62 98 15:52,02 02.10,79 Montinaro Simone Vito Rostese Rodman
63 106 15:52,03 02.10,80 Peiretti Alberto Esperia Petalo
64 123 15:52,05 02.10,82 Arosio Luca U.S.Biassono Asd
65 96 15:52,22 02.10,99 Bonino Luca Madonna Di Campagna
66 107 15:54,51 02.13,28 Prattichizzo Kevin Esperia Petalo
67 152 15:54,60 02.13,37 Verraz Yannick A.S.D. Orange Bike Team
68 102 15:56,92 02.15,69 Franchino Ettore Rostese Rodman
69 91 15:59,28 02.18,05 Canova Federico Vittoria Cycling Team Ped Biellese
70 140 16:01,68 02.20,45 Bisso Jacopo G.S. Levante
71 137 16:03,81 02.22,58 Borgogno Pietro Ciclistica Bordighera
72 141 16:05,62 02.24,39 Del Cherico Dennis G.S. Levante
73 88 16:06,90 02.25,67 Mastromatteo Samuele A.S.D. Ciclistica Ferrati
74 86 16:09,42 02.28,19 Cartotto Matteo U.C.A.B. 1925 Biella
75 151 16:43,84 03.02,61 Donzel Denis A.S.D.V.C. Courmayeur M.B.
76 83 16:47,35 03.06,12 Roagna Leonardo U.C.A.B. 1925 Biella
77 84 17:09,44 03.28,21 Molino Enrico U.C.A.B. 1925 Biella
           
 
     


 

 

Gara precedente
Gara a Cronometro
Gara successiva